Item ID | 1498 |
![]() |
For Sale | No |
---|---|---|---|---|
Identifier | Scarlet_Lance | Credit Price | Not For Sale | |
Name | Crimson Lance | Type | Weapon | |
NPC Buy | 20 | Weight | 175 | |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 3 | |
Range | 1 | Defense | 0 | |
Slots | 2 | Refineable | Yes | |
Attack | 175 | Min Equip Level | 70 | |
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
Equip Locations | Two-Handed | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | |||
Equip Gender | Unknown | |||
Item Use Script |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bBaseAtk,(.@r 6 =15?pow(.@r,2):225); 7 bonus 8 bBaseAtk,(max(0,BaseLevel-70)/10)*5; |
|||
Equip Script | None | |||
Unequip Script | None |